Trenutno stanje
Neslužbena automatska meteorološka postaja
-0,1 °C
pretežno vedro
Osjećaj temperature: -2,2 °C
Maksimum | Minimum |
2,1 °C | -0,2 °C |
N/P
-
Brzina vjetra | Udari vjetra | |
0,0 | 0,2 | |
m/s |
Tlak zraka | |
Točka rosišta | -0,3 °C |
Relativna vlažnost | 99% |
Oborine | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
UV indeks | 0,0 |
Sunčevo zračenje | 0,00 W/m² |
Prognoza
Rekordi Pregled svih rekorda
Maksimum: | 2,1 °C | Minimum: | -0,2 °C |
Srednja brzina vjetra: | 0,3 m/s | Maks. brzina vjetra: | 2,8 m/s |
Oborine danas: | 0,0 mm | Maks. intenzitet oborina: | 0,0 mm/hr |
Maksimum: | 77,4 °C | Minimum: | -25,2 °C |
Prosjek vjetra: | 0,5 m/s | Maks. brzina vjetra: | 33,4 m/s |
Ukupne oborine: | 0,3 mm | Najveći intenzitet oborina: | 1,2 mm/hr |
Pregled Više