Trenutno stanje
Neslužbena automatska meteorološka postaja
8,5 °C
Osjećaj temperature: 8,2 °C
| Maksimum | Minimum |
| 9,0 °C | 8,4 °C |
N/P
-
| Brzina vjetra | Udari vjetra | |
| 0,0 | 0,0 | |
| m/s | ||
| Tlak zraka | |
| Točka rosišta | 8,4 °C |
| Relativna vlažnost | 99% |
| Oborine | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| UV indeks | 0,0 |
| Sunčevo zračenje | 0,00 W/m² |
Prognoza
Rekordi Pregled svih rekorda
| Maksimum: | 9,0 °C | Minimum: | 8,4 °C |
| Srednja brzina vjetra: | 0,0 m/s | Maks. brzina vjetra: | 0,2 m/s |
| Oborine danas: | 0,0 mm | Maks. intenzitet oborina: | 0,0 mm/hr |
| Maksimum: | 24,8 °C | Minimum: | -0,3 °C |
| Prosjek vjetra: | 0,9 m/s | Maks. brzina vjetra: | 12,8 m/s |
| Ukupne oborine: | 43,6 mm | Najveći intenzitet oborina: | 11,2 mm/hr |
Pregled Više

