Trenutno stanje
Neslužbena automatska meteorološka postaja
21,8 °C
pretežno vedro
Osjećaj temperature: 22,2 °C
| Maksimum | Minimum |
| 22,9 °C | 10,6 °C |
S-SI
16°
| Brzina vjetra | Udari vjetra | |
| 1,2 | 2,6 | |
| m/s | ||
| Tlak zraka | |
| Točka rosišta | 13,8 °C |
| Relativna vlažnost | 60% |
| Oborine | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| UV indeks | 3,2 |
| Sunčevo zračenje | 392,33 W/m² |
Prognoza
Rekordi Pregled svih rekorda
| Maksimum: | 22,9 °C | Minimum: | 10,6 °C |
| Srednja brzina vjetra: | 0,4 m/s | Maks. brzina vjetra: | 2,8 m/s |
| Oborine danas: | 0,0 mm | Maks. intenzitet oborina: | 0,0 mm/hr |
| Maksimum: | 26,4 °C | Minimum: | 0,0 °C |
| Prosjek vjetra: | 1,2 m/s | Maks. brzina vjetra: | 9,4 m/s |
| Ukupne oborine: | 0,7 mm | Najveći intenzitet oborina: | 0,9 mm/hr |
Pregled Više

