Trenutno stanje
Neslužbena automatska meteorološka postaja
19,2 °C
pretežno vedro
Osjećaj temperature: 21,6 °C
| Maksimum | Minimum |
| 22,3 °C | 15,1 °C |
Z-JZ
243°
| Brzina vjetra | Udari vjetra | |
| 1,2 | 2,8 | |
| m/s | ||
| Tlak zraka | |
| Točka rosišta | 19,0 °C |
| Relativna vlažnost | 99% |
| Oborine | 4,2 mm 0,0 mm/hr |
| UV indeks | 0,0 |
| Sunčevo zračenje | 16,88 W/m² |
Prognoza
Rekordi Pregled svih rekorda
| Maksimum: | 22,3 °C | Minimum: | 15,1 °C |
| Srednja brzina vjetra: | 0,5 m/s | Maks. brzina vjetra: | 4,6 m/s |
| Oborine danas: | 4,2 mm | Maks. intenzitet oborina: | 5,6 mm/hr |
| Maksimum: | 28,4 °C | Minimum: | 13,6 °C |
| Prosjek vjetra: | 0,8 m/s | Maks. brzina vjetra: | 6,7 m/s |
| Ukupne oborine: | 11,9 mm | Najveći intenzitet oborina: | 5,6 mm/hr |
Pregled Više

