Trenutno stanje
Neslužbena automatska meteorološka postaja
11,1 °C
Osjećaj temperature: 10,4 °C
| Maksimum | Minimum |
| 11,2 °C | -2,4 °C |
SZ
322°
| Brzina vjetra | Udari vjetra | |
| 0,3 | 0,9 | |
| m/s | ||
| Tlak zraka | |
| Točka rosišta | 7,9 °C |
| Relativna vlažnost | 81% |
| Oborine | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| UV indeks | 1,0 |
| Sunčevo zračenje | 125,19 W/m² |
Prognoza
Rekordi Pregled svih rekorda
| Maksimum: | 11,2 °C | Minimum: | -2,4 °C |
| Srednja brzina vjetra: | 0,2 m/s | Maks. brzina vjetra: | 3,1 m/s |
| Oborine danas: | 0,0 mm | Maks. intenzitet oborina: | 0,0 mm/hr |
| Maksimum: | 13,3 °C | Minimum: | -2,4 °C |
| Prosjek vjetra: | 0,6 m/s | Maks. brzina vjetra: | 6,3 m/s |
| Ukupne oborine: | 67,6 mm | Najveći intenzitet oborina: | 239,5 mm/hr |
Pregled Više

