Trenutno stanje
Neslužbena automatska meteorološka postaja

34,1 °C
pretežno vedro
Osjećaj temperature: 35,8 °C
Maksimum | Minimum |
35,0 °C | 18,7 °C |
Z-JZ
257°
Brzina vjetra | Udari vjetra | |
1,0 | 2,2 | |
m/s |
Tlak zraka | |
Točka rosišta | 16,9 °C |
Relativna vlažnost | 36% |
Oborine | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
UV indeks | 7,0 |
Sunčevo zračenje | 643,70 W/m² |
Prognoza
Rekordi Pregled svih rekorda
Maksimum: | 35,0 °C | Minimum: | 18,7 °C |
Srednja brzina vjetra: | 0,6 m/s | Maks. brzina vjetra: | 3,5 m/s |
Oborine danas: | 0,0 mm | Maks. intenzitet oborina: | 0,0 mm/hr |
Maksimum: | 36,2 °C | Minimum: | 10,3 °C |
Prosjek vjetra: | 0,7 m/s | Maks. brzina vjetra: | 12,6 m/s |
Ukupne oborine: | 0,9 mm | Najveći intenzitet oborina: | 1,9 mm/hr |
Pregled Više